Avec la fin de l’heure d’été (DST), les horaires de trading seront ajustés en conséquence, les horloges étant reculées d’une heure dans différentes régions. Voici les dates de fin de l’heure d’été et l’impact de ce changement sur les horaires de trading.
Fin de l’Heure d’Été
Les horloges sont reculées d’une heure à la fin de l’heure d’été.
| Territoire | Heure d’Été |
| Europe et Royaume-Uni | Dimanche 25 octobre 2026 Les horloges sont reculées d’une heure |
| États-Unis | Dimanche 1er novembre 2026 Les horloges sont reculées d’une heure |
Modifications des Horaires de Trading
Entre le 25 octobre et le 1er novembre 2026, la fin de l’heure d’été en Europe et aux États-Unis entraînera des modifications temporaires des horaires de trading pour différents instruments. Après cette période, les horaires habituels de trading reprendront pour l’ensemble des instruments.
L’heure des serveurs de trading passera également de GMT+3 à GMT+2.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des ajustements des horaires de trading pour les différentes classes d’actifs :
| Symbole | Horaires actuels GMT+3 (Heure de notre serveur) |
|---|---|
| FX | Du lundi au vendredi 00:00-24:00 |
| FX (paires en BRL) | Du lundi au vendredi 15:05-00:00 |
| Indices américains | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot JP225 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot HK50 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot AU200 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Future BOVESPA | Du lundi au vendredi 15:03-00:25 |
| Future USDBRL | Du lundi au vendredi 15:03-00:25 |
| Indice Spot DE40 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot FR40 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot UK100 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot EU50 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot ES35 | Du lundi au vendredi 09:00-21:00 |
| Métaux | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Du lundi au vendredi 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Lundi 01:00-24:00 Du mardi au vendredi 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Du lundi au jeudi 01:00-24:00 Vendredi 01:00-23:45 |
| Future COFFEE | Du lundi au vendredi 11:15-20:30 |
| Future COCOA | Du lundi au vendredi 11:45-20:30 |
| Future Sugar | Du lundi au vendredi 10:30-20:00 |
| Actions américaines | Du lundi au vendredi 16:30-23:00 |
| Actions européennes | Du lundi au vendredi 10:00-18:30 |
| Symbole | À partir du 25/10/2026 GMT+2 (Heure de notre serveur) |
|---|---|
| FX | Dimanche 23:00 – Vendredi 23:00 |
| FX (paires en BRL) | Du lundi au vendredi 14:05-23:25 |
| Indices américains | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Indice Spot JP225 | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Indice Spot HK50 | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Indice Spot AU200 | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Future BOVESPA | Du lundi au vendredi 14:03-23:25 |
| Future USDBRL | Du lundi au vendredi 14:03-23:25 |
| Indice Spot DE40 | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Indice Spot FR40 | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Indice Spot UK100 | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Indice Spot EU50 | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Indice Spot ES35 | Du lundi au vendredi 09:00-21:00 |
| Métaux | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| Aluminium Spot | Du lundi au vendredi 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Du lundi au vendredi 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Lundi 00:00-23:00 Du mardi au vendredi 02:00-23:00 |
| NGAS Spot | Du lundi au jeudi 00:00-23:00 Vendredi 00:00-22:45 |
| Future COFFEE | Du lundi au vendredi 11:15-19:30 |
| Future COCOA | Du lundi au vendredi 11:45-19:30 |
| Future Sugar | Du lundi au vendredi 10:30-20:00 |
| Actions américaines | Du lundi au vendredi 15:30-22:00 |
| Actions européennes | Du lundi au vendredi 10:00-18:30 |
| Symbole | À partir du 01/11/2026 GMT+2 (Heure de notre serveur) |
|---|---|
| FX | Du lundi au vendredi 00:00-24:00 |
| FX (paires en BRL) | Du lundi au vendredi 14:05-23:25 |
| Indices américains | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot JP225 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot HK50 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot AU200 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Future BOVESPA | Du lundi au vendredi 14:03-23:25 |
| Future USDBRL | Du lundi au vendredi 14:03-23:25 |
| Indice Spot DE40 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot FR40 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot UK100 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot EU50 | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Indice Spot ES35 | Du lundi au vendredi 09:00-21:00 |
| Métaux | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Du lundi au vendredi 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Du lundi au vendredi 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Lundi 01:00-24:00 Du mardi au vendredi 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Du lundi au jeudi 01:00-24:00 Vendredi 01:00-23:45 |
| Future COFFEE | Du lundi au vendredi 11:15-20:30 |
| Future COCOA | Du lundi au vendredi 11:45-20:30 |
| Future Sugar | Du lundi au vendredi 10:30-20:00 |
| Actions américaines | Du lundi au vendredi 16:30-23:00 |
| Actions européennes | Du lundi au vendredi 10:00-18:30 |





